SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)BREBES
JURUSAN TARBIYAH/PROGDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
Alamat Kampus 3: Pontren KH. MU'ALIM TEGONG BUMIAYU BREBES 52273.
PANDUAN PERKULIAHAN BPKI SEM-VII/GASAL
Pengampu: Isro, M.Ag.
A. Sasaran
Mata Kuliah ini didesain untuk memahami, mengenal, mengadakan analisis kritis terhadap seluk-beluk yang berkaitan dengan “Penulisan Karya Ilmiyah”. Dengan demikian, mahasiswa akan mampu: Memahami dengan benar tentang Penulisan karya ilmiyah.
Mengingat mata kuliah ini termasuk mata kuliah dasar khusus (MKDK), maka kuliah ini hanya bersifat pengantar, tidak membahas materi secara detail. Kuliah ini sekedar memberikan arahan dan pengantar bagi para mahasiswa untruk mengungkap lebih rinci dan detail terhadap masalah yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiyah. Mahasiswa sendirilah yang nantinya akan mendalami baik secara mandiri (otodidak) maupun secara kelompok (kolektif).
B. Sistem Perkuliahan
Perkuliahan ini dilakukan atas asumsi bahwa mahasiswa adalah sosok individu yang memiliki kemandirian belajar, karena itu perkuliahan ini pada dasarnya untuk mengaktifkan, menggairahkan dan meningkatkan kemampuan belajar mandiri. Sehingga untuk perkuliahan melalui ceramah dikurangi semaksimal mungkin. Sebagai gantinya mahasiswa diarahkan untuk mendiskusikan tema-tema yang ada secara serius.
Untuk itu, maka diwajibkan kepada masing-masing mahasiswa (baik secara perorangan atau group) menulis satu makalah/paper untuk dipresentasikan. Dan makalah tersebut hendaknya dibuat rangkap/digandakan secukupnya (untuk peserta dan pengampu mata kuliah). Makalah/paper tersebut selanjutnya dipresentasikan paling lama 15 menit untuk selanjutnya didiskusikan di dalam ruang kuliah dengan tertib.
C. Sistem Penilaian
1. Absensi/partisipasi kelas (kehadiran dan kontribusi pemikiran dalam diskusi 25 %.
2. Makalah (presentasi dan revisi) 15 %
3. Tugas Mandiri (sesuai situasi dan kondisi) 15 %.
4. Mid semester 20 %.
5. Ujian akhir 25 %.
D. Cara Penulisan Paper/Makalah
Makalah/Paper yang ditulis dan dipresentasikan harus mengikuti prosedur sebagai berikut:
1. Pendahuluan (suatu problem/masalah yang akan dijawab/dibahas).
2. Pengertian (sub-sub yang akan dibahas harus dijelaskan secara singkat).
3. Pembahasan (jawaban problem/pembahasan dari literatur/buku-buku).
4. Analisis/argumentasi (jawaban yang diutarakan sebagai orisinalitas pandangan dari penulis makalah/paper yang bersangkutan).
5. Kesimpulan/penutup (bukan ringkasan makalah/paper, melainkan ulasan singkat mengenai problem solving terhadap masalah yang ada.
6. Bentuk penulisan: a). Memakai font 12 (TNR) atau Tahoma 11. b. Margin kanan kiri ukuran standar. c. Bila ada kutipan gunakan cakak (foot note bukan body note atau end note).
7. Referensi (mengenai data buku; judul, pengarang, tahun, penerbit, cetakan, penerjemah).
E. Manajemen Waktu Kuliah
Waktu perkuliahan setiap pertemuan untuk alokasi waktu 60/100 menit, dengan perincian sebagai berikut:
1. Preparasi 5 menit
2. Presentasi makalah/paper 10 menit
3. Tanya Jawab 30 menit
4. Masukan pengampu mata kuliah 15 menit
F. Ragam Tema diskusi (Silaby)
Lihat lampiran
G. Penutup
Panduan ini disusun dengan harapan dapat menjadi acuan proses perkuliahan BPKI, dan juga dapat berfungsi sebagai jembatan untuk mencapai tujuan akhir dari perkuliahan ini.
Bumiayu, 4 September 2020
Pengampu Mata Kuliah,
Isro, M.Ag.
SYLABI BIMBINGAN PENULISAN KARYA ILMIAH TOPIK BAHASAN
No | Pokok Bahasan | Sub Bahasan |
1 | Pengantar Perkuliahan dan Kontrak Studi | Ceramah perkuliahan dari dosen. |
2 | Pengertian dan makna Karya Tulis Ilmiah | 1. Pengertian karya tulis ilmiah 2. Jenis-jenis karya Tulis ilmiah 3. Prinsip-prinsip umum 4. Urgensi karya tulis ilmiah |
3 | Karya Ilmiah Populer | Langkah penyusunan artikel ilmiah popular |
4 | Anotasi Bibliografi dan Laporan Buku | 1. Langkah penyusunan anotasi bibliografi 2. Langkah penyusunan laporan buku |
5 | Makalah | 1. Jenis makalah ilmiah 2. Langkah penyusunan makalah |
6 | Bahasa Ilmiah | Penggunaan bahasa tulis Ilmiah |
7 | Penulisan diktat, modul dan LKS | Cara-cara Penulisan diktat, modul dan LKS |
8 | Bagian dalam Karya Tulis | 1. Bagian awal (front metter) 2. Bagian tubuh (main body) 3. Bagian akhir (reference section) |
9 | Penulisan Skripsi | 1. Macam dan ukuran kertas 2. Tipe huruf 3. Mengatur kertas 4. Mengatur Spasi 5. Indensi 6. Nomor halaman 7. Nomor bab dan bagian-bagiannya 8. Menulis bilangan |
10 | Kutipan dan Teknik Penulisan Kutipan | 1. Pengertian dan syarat-syarat kutipan 2. Macam-macam kutipan 3. hal-hal yang berhubungan dengan kutipan 4. Innote (Intra Teks) 5. Footnote dan Endnote 6. Transliterasi arab-latin |
11 | Penulisan Tabel dan Gambar | 1. Penyajian table 2. Format tabel 3. Pemberian nomor dan judul tabel 4. Ketentuan lainnya 5. Penyajian bahan gambar |
12 | Daftar Pustaka | 1. Isi daftar pustaka 2. Fungsi dasar pustaka 3. Ketentuan-ketentuan menyusun daftar pustaka 4. Perbandingan daftar pustaka dengan footnote 5. Bentuk-bentuk lain penyusunan daftar pustaka |
13 | Orijinalitas dan Plagiarisme | 1. Pengertian orijinalitas dan plagiarisme; 2. Cara-cara menghindari plagiat |
14 | Presenstasi karya tulisan yang efektif | 1. Persiapan presentasi yang efektif 2. Menyampaikan presentasi |
Referensi
A. Buku Wajib
1. Talizduhu Naraha, Desain Riset dan Teknik Penyusunan Karya Tulis Ilmiah
2. Djarwanto Ps, Petunjuk Teknis Penyusunan Skripsi
3. Wahyu, Bimbingan Penulisan Skrispi
4. Nasution S, Buku Petunjuk Membuat Thesis, Skripsi, Book Report
5. Adjat Sakri, Bibliografi
Buku Anjuran
1. Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah
2. Sutrisno Hadi, Bimbingan Menulis Skripsi-Thesis Jilid II
3. Ali, Sastrohoetomo, Karangan Ilmiah Suatu Penuntun Menulis Laporan dan Skripsi
4. Hubbel, George Shelton, Writing Term Papers and Report
5. Turabian, Kate L.A., Manual for Writers of Term Papers and Disertations
--------0000-------
JUDUL TUGAS PEMBUATAN MAKALAH
YANG DIDISKUSIKAN DAN DIKUMPULKAN *)
NO. | JUDUL/TOPIK **) | PERTEMUAN | PEMAKALAH NO. ABSEN: ***) | KET. |
1 | KE-2 | KE-2 | 1,14,27,40 | |
2 | KE-3 | KE-3 | 2,15,28,41 | |
3 | KE-4 | KE-4 | 3,16,29,42 | |
4 | KE-5 | KE-5 | 4,17,30,43 | |
5 | KE-6 | KE-6 | 5,18,31,44 | |
6 | KE-7 | KE-7 | 6,19,32,45 | |
7 | KE-8 | KE-8 | 7,20,33, | |
8 | KE-9 | KE-9 | 8,21,34, | |
9 | KE-10 | KE-10 | 9,22,35, | |
10 | KE-11 | KE-11 | 10,23,36, | |
11 | KE-12 | KE-12 | 11,24,37, | |
12 | KE-13 | KE-13 | 12,25,38, | |
13 | KE-14 | KE-14 | 13,26,39, | |
14 | Mid Semester | aksidental | Semua MHS****) | |
15 | UAS | aksidental | Semua MHS****) |
Ket. :
*) Jika makalah belum jadi ketika diskusi, cukup membawa konsep saja, makalah harus sudah diserahkan kepada pengampu mata kuliah paling lambat sebelum semester akhir.
**) Lihat Judul/Topik untuk judul makalah yang ada dalam lampiran F.
***) Nama pemakalah dapat dilihat dalam Absensi kelas harian, untuk memudahkan penilaian makalah cantumkan no. Absen dan nama pemakalah ybs.
****) Semester Akhir (Pertemuan Khusus).
PEMBAGIAN JUDUL INDIVIDU MATKUL BPKI
MAHASISWA SEM-VII/A
NO | NAMA | JUDUL INDIVIDU | |
1. | Enquiry-Discovery Learning | di MTs ……… TP.2020/2021 | |
2. | Expository Learning | di MTs ……… TP. | |
3. | Mastery Learning | di MTs ……… TP. | |
4. | Pemberian Tugas Dan Resitasi | di MTs ……… TP. | |
5. | Metode Diskusi | di MTs ……… TP. | |
6. | Pendekatan Proses | di MTs ……… TP. | |
7. | Inquiry Approach/Penemuan | di MTs ……… TP. | |
8. | Kerja Kelompok Siswa | di MTs ……… TP. | |
9. | Experiment | di MTs ……… TP. | |
10. | Tanya Jawab | di MTs ……… TP. | |
11. | Study Tour/Karyawisata | di MTs ……… TP. | |
12. | Studi Individual | di MTs ……… TP. | |
13. | Metode Klasikal | di MTs ……… TP. | |
14. | Humanistic Education | di MTs ……… TP. | |
15. | CBSA | di MTs ……… TP. | |
16. | Aplikasi Perpustakaan | di MTs ……… TP. | |
17. | Audiovisual | di MTs ……… TP. | |
18. | Re-Inforcement | di MTs ……… TP. | |
19. | Mass Media | di MTs ……… TP. | |
20. | Bahan/Materials | di MTs ……… TP. | |
21. | Simulasi | di MTs ……… TP. | |
22. | Alam Lingkungan Terbuka | di MTs ……… TP. | |
23. | Pengajaran Modul | di MTs ……… TP. | |
24. | Cerita/Sejarah/Peninggalan | di MTs ……… TP. | |
25. | Media Pendidikan | di MTs ……… TP. | |
26. | Pendekatan Educatif | di MTs ……… TP. | |
27. | Pendekatan Emosional | di MTs ……… TP. | |
28. | Pendekatan Pengalaman | di MTs ……… TP. | |
29. | Pendekatan Pembiasaan | di MTs ……… TP. | |
30. | Pendekatan Rasional | di MTs ……… TP. | |
31. | Pendekatan Fungsional | di MTs ……… TP. | |
32. | Pendekatan Keagamaan | di MTs ……… TP. | |
33. | Pendekatan Kebermaknaan | di MTs ……… TP. | |
34. | Metode Proyek | di MTs ……… TP. | |
35. | Metode Sosiodrama | di MTs ……… TP. | |
36. | Metode Demontrasi | di MTs ……… TP. | |
37. | Metode Problem Solving | di MTs ……… TP. | |
38. | Metode Tanya Jawab | di MTs ……… TP. | |
39. | Metode Drill | di MTs ……… TP. | |
40. | Metode CL/CTL | di MTs ……… TP. | |
41. | Program Remedial | di MTs ……… TP. |
Makalah Individu diketik dengan Apl. MS. Word
Bumiayu, 4 September 2020
Pengampu Mata Kuliah,
Isro, M.Ag.
Ket. : Makalah Individu diketik dengan Apl. MS. Word
Bumiayu, 4 September 2020
Pengampu Mata Kuliah,
Isro, M.Ag.
AJOQQ menyediakan 9 permainan yang terdiri dari :
BalasHapusPoker,Domino99 ,BandarQ,BandarPoker,Capsa,AduQ,Sakong,Bandar66 ( NEW GAME )
Ayo segera bergabung bersama kami di AJOQQ :)
Bonus : Rollingan 0.3% dan Referral 20% :)
WA;+855969190856